Uitbreiding DAB(+) netwerk in Vlaanderen

netjes dat ze voor een steunzender plaatsen

Iemand vroeg mij info op te zoeken over dab+.

9 zenders buiten de regionale van radio 2 gerekend, vondt hij het de investering niet waard.

het aanbod evenmin.

Leuk die zender uitbreiding, maar is dit project niet duur voor een klein handvol radio zendertjes, waarvan het grootste gedeelte doorspekt ziijn van reclame?

1 uur geleden zei sattv4iedereen:

Iemand vroeg mij info op te zoeken over dab+.

9 zenders buiten de regionale van radio 2 gerekend, vondt hij het de investering niet waard.

het aanbod evenmin.

Leuk die zender uitbreiding, maar is dit project niet duur voor een klein handvol radio zendertjes, waarvan het grootste gedeelte doorspekt ziijn van reclame?

Voor dit aanbod doe ik het (nog) niet.

Voor dit aanbod doe ik het (nog) niet. 

En als de kwaliteit dan nog goed was, zou het nog meevallen,

maar van de meeste zenders, buiten die van de VRT, is de kwaliteit bedroevend laag.

Dan kanje beter naar de FM versie luisteren, daar (moeten) ze de ganse bandbreedte gebruiken.

mvg

20 uur geleden zei Noordzee:

Steunzenders

Vrijdag zijn nieuwe steunzenders in Brustem (ten zuiden van Hasselt) en Millen in gebruik genomen. De steunzender in Millen gaat zorgen voor een betere ontvangst in de regio ten westen van Maastricht

dat ga ik morgen eens testen in het centrum, de dab+ staat nog op bureau Maastricht west

cheers

Op 15-5-2018 om 17:44 zei Tonskidutch:

dat ga ik morgen eens testen in het centrum, de dab+ staat nog op bureau Maastricht west

cheers

Dan verwachten we nu een uitgebreid testrapport…:smiling_face_with_sunglasses:

wegens het overlijden van mijn moeder zal het niet dit weekend worden

maar ik beloof een testrapport

3 uur geleden zei Tonskidutch:

wegens het overlijden van mijn moeder zal het niet dit weekend worden

maar ik beloof een testrapport

In België zegt men dan innige deelneming en veel sterkte!

3 uur geleden zei Tonskidutch:

wegens het overlijden van mijn moeder zal het niet dit weekend worden

maar ik beloof een testrapport

Gecondoleerd!

tonsk sterkte

Deelneming.

Voor degene die in de grensstreek met Frankrijk Lille DAB+ luisteren, zijn er maar liefst 40 Franse stations te beluisteren. Bron Radiovisie.https://radiovisie.eu/lille-doet-het-nu-ook-in-dab/

Gisteren is de nieuwe DAB+ Vlaanderen2 muxx gestart op 5A/5D. Voorlopig zijn juist Stadsradio Vlaanderen en Tomorrowland OWR te beluisteren in dit pakket.

https://radiovisie.eu/norkring-lanceert-dab-mux-5a-5d/

Op 1-3-2019 om 19:29 zei Satfeeds-DX:

Gisteren is de nieuwe DAB+ Vlaanderen2 muxx gestart op 5A/5D. Voorlopig zijn juist Stadsradio Vlaanderen en Tomorrowland OWR te beluisteren in dit pakket.

https://radiovisie.eu/norkring-lanceert-dab-mux-5a-5d/

Vandaag werd NRJ Vlaanderen toegevoegd in het nieuwe pakket 5A/5D

Op 14-5-2018 om 20:53 zei Noordzee:

@ Tonskidutch : Als het goed is, moet jij dit gaan merken…

(bron : mediamagazine.nl)

In Vlaanderen is de ontvangst van de commerciële radiozenders via het DAB±netwerk van zenderexploitant Norkring verder verbeterd. De exploitant heeft vrijdag twee nieuwe steunzenders in gebruik genomen.

Nederland

Ook in Nederland kan worden geprofiteerd van deze steunzenders omdat ook de ontvangst rond Zuid-Limburg en Maastricht is verbeterd door de nieuwe steunzenders in Vlaanderen.

Kanaal 11A

Het gaat om steunzenders voor het netwerk van commerciële radiozenders in Vlaanderen op kanaal 11A. Momenteel zenden de radiozenders Qmusic, Joe, BBC World Service radio, TOPradio, VBRO Radio, VBRO Evergreen, Radio Maria, FamilyRadio en ROXX uit via het DAB±netwerk van Norkring

Steunzenders

Vrijdag zijn nieuwe steunzenders in Brustem (ten zuiden van Hasselt) en Millen in gebruik genomen. De steunzender in Millen gaat zorgen voor een betere ontvangst in de regio ten westen van Maastricht.

Even een vraag hier in Oosterhout Noord- Brabant komt de nieuwkomer ook nog best goed binnen weet iemand waar de zender en antennes voor dit netwerk zijn geplaatst

ook de 11A is hier wat beter geworden !

Er wordt gebruik gemaakt van de zendmasten die ook kanaal 11A uitzenden. Jij ontvangt waarschijnlijk het signaal uit Turnhout. En anders het signaal uit Schoten.

| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB |

|

Ken je deze website fmscan.org al? :

FMSCAN FMLIST Hilfe Kontakt Tour

DAB Frequenzen für Oosterhout

Ort

Spalten

Datenfilter

Antenne

Zusatzoptionen

KURZANLEITUNG und ABKÜRZUNGEN HIER Klicken Sie auf die Tabelle für mehr Infos zu Frequenz/Programm/Sender

| Kanal | p | ctry | bouquet | Ort | dist. | azim | KW⇒
Empf
| Lstg | dB | ⓘ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5B | v | HOL | MTVNL | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 0.52 | 3.1 | 39dB | ⓘ |
| 7A | v | HOL | 7A Zuid NL | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 2 | 3.1 | 62dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 0.19 | 7.2 | 50dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 4.8 | 6.3 | 49dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 4.1 | 7 | 40dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 6.7 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 1.3 | 3.5 | 37dB | ⓘ |
| 8A | v | HOL | 8A Randstad NL | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.38 | 0.76 | 44dB | ⓘ |
| 9C | v | HOL | MTVNL | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4.3 | 58dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 5 | 39dB | ⓘ |
| 9D | v | HOL | 9D Zuidwest NL | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.5 | 40 | 48dB | ⓘ |
| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 11C | v | HOL | DAB+ | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 1.3 | 2 | 60dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4 | 58dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.79 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.2 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 1.6 | 3.2 | 44dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 3.4 | 7.9 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 2 | 5 | 38dB | ⓘ |
| v | Hilversum/Media Park-Alticom (nho) | 69km | 16° | 4 | 7.9 | 37dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 1.6 | 2.5 | 36dB | ⓘ |
| 12A | v | BEL | DAB+ VRT | Oud-Turnhout/Belgacom Toren (vlg-ant) | 37km | 167° | - | 1 | 40dB | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 12C | v | HOL | NPO | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | - | 3 | 63dB | ⓘ |
| v | Breda (nbr) | 10km | 238° | 0.79 | 1.6 | 60dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 6.8 | 7 | 52dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 2.6 | 8 | 47dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 7.9 | 8 | 43dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 0.45 | 0.7 | 40dB | ⓘ |
| v | Oss (nbr) | 48km | 76° | 1.5 | 4.8 | 38dB | ⓘ |
| v | Bergen op Zoom/Van Dedemstraat (nbr) | 44km | 247° | - | 1.5 | 38dB | ⓘ |
| v | Den Haag/Alticom Toren (zho) | 61km | 322° | - | 2 | 35dB | ⓘ |

Op 18-3-2019 om 21:15 zei Noordzee:

Er wordt gebruik gemaakt van de zendmasten die ook kanaal 11A uitzenden. Jij ontvangt waarschijnlijk het signaal uit Turnhout. En anders het signaal uit Schoten.

| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB |

|

Ken je deze website fmscan.org al? :

FMSCAN FMLIST Hilfe Kontakt Tour

DAB Frequenzen für Oosterhout

Ort

Spalten

Datenfilter

Antenne

Zusatzoptionen

KURZANLEITUNG und ABKÜRZUNGEN HIER Klicken Sie auf die Tabelle für mehr Infos zu Frequenz/Programm/Sender

| Kanal | p | ctry | bouquet | Ort | dist. | azim | KW⇒
Empf
| Lstg | dB | ⓘ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5B | v | HOL | MTVNL | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 0.52 | 3.1 | 39dB | ⓘ |
| 7A | v | HOL | 7A Zuid NL | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 2 | 3.1 | 62dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 0.19 | 7.2 | 50dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 4.8 | 6.3 | 49dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 4.1 | 7 | 40dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 6.7 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 1.3 | 3.5 | 37dB | ⓘ |
| 8A | v | HOL | 8A Randstad NL | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.38 | 0.76 | 44dB | ⓘ |
| 9C | v | HOL | MTVNL | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4.3 | 58dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 5 | 39dB | ⓘ |
| 9D | v | HOL | 9D Zuidwest NL | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.5 | 40 | 48dB | ⓘ |
| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 11C | v | HOL | DAB+ | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 1.3 | 2 | 60dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4 | 58dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.79 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.2 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 1.6 | 3.2 | 44dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 3.4 | 7.9 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 2 | 5 | 38dB | ⓘ |
| v | Hilversum/Media Park-Alticom (nho) | 69km | 16° | 4 | 7.9 | 37dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 1.6 | 2.5 | 36dB | ⓘ |
| 12A | v | BEL | DAB+ VRT | Oud-Turnhout/Belgacom Toren (vlg-ant) | 37km | 167° | - | 1 | 40dB | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 12C | v | HOL | NPO | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | - | 3 | 63dB | ⓘ |
| v | Breda (nbr) | 10km | 238° | 0.79 | 1.6 | 60dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 6.8 | 7 | 52dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 2.6 | 8 | 47dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 7.9 | 8 | 43dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 0.45 | 0.7 | 40dB | ⓘ |
| v | Oss (nbr) | 48km | 76° | 1.5 | 4.8 | 38dB | ⓘ |
| v | Bergen op Zoom/Van Dedemstraat (nbr) | 44km | 247° | - | 1.5 | 38dB | ⓘ |
| v | Den Haag/Alticom Toren (zho) | 61km | 322° | - | 2 | 35dB | ⓘ |

Dank je ik mis er een de nieuwkomer de 5 D is dat ook Oud Turnhout ? op deze doelde ik !

Op 18-3-2019 om 21:15 zei Noordzee:

Er wordt gebruik gemaakt van de zendmasten die ook kanaal 11A uitzenden. Jij ontvangt waarschijnlijk het signaal uit Turnhout. En anders het signaal uit Schoten.

| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB |

|

Ken je deze website fmscan.org al? :

FMSCAN FMLIST Hilfe Kontakt Tour

DAB Frequenzen für Oosterhout

Ort

Spalten

Datenfilter

Antenne

Zusatzoptionen

KURZANLEITUNG und ABKÜRZUNGEN HIER Klicken Sie auf die Tabelle für mehr Infos zu Frequenz/Programm/Sender

| Kanal | p | ctry | bouquet | Ort | dist. | azim | KW⇒
Empf
| Lstg | dB | ⓘ |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5B | v | HOL | MTVNL | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 0.52 | 3.1 | 39dB | ⓘ |
| 7A | v | HOL | 7A Zuid NL | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 2 | 3.1 | 62dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 0.19 | 7.2 | 50dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 4.8 | 6.3 | 49dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 4.1 | 7 | 40dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 6.7 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 1.3 | 3.5 | 37dB | ⓘ |
| 8A | v | HOL | 8A Randstad NL | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.38 | 0.76 | 44dB | ⓘ |
| 9C | v | HOL | MTVNL | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4.3 | 58dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 3.8 | 5 | 39dB | ⓘ |
| 9D | v | HOL | 9D Zuidwest NL | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.5 | 40 | 48dB | ⓘ |
| 11A | | BEL | DAB+ VLAANDEREN | Turnhout (vlg-ant) | 36km | 171° | - | (1) | 40# | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 11C | v | HOL | DAB+ | Gilze/Prinsenbosch (nbr) | 13km | 176° | 1.3 | 2 | 60dB | ⓘ |
| v | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | 1 | 4 | 58dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 0.79 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 3.2 | 3.2 | 47dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 1.6 | 3.2 | 44dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 3.4 | 7.9 | 39dB | ⓘ |
| v | Megen/Alticom Toren (nbr) | 52km | 70° | 2 | 5 | 38dB | ⓘ |
| v | Hilversum/Media Park-Alticom (nho) | 69km | 16° | 4 | 7.9 | 37dB | ⓘ |
| v | Eindhoven/PNEM Mast (nbr) | 50km | 116° | 1.6 | 2.5 | 36dB | ⓘ |
| 12A | v | BEL | DAB+ VRT | Oud-Turnhout/Belgacom Toren (vlg-ant) | 37km | 167° | - | 1 | 40dB | ⓘ |
| v | Schoten (vlg-ant) | 46km | 211° | - | 0.8 | 39dB | ⓘ |
| 12C | v | HOL | NPO | Loon op Zand/Alticom Toren (nbr) | 14km | 110° | - | 3 | 63dB | ⓘ |
| v | Breda (nbr) | 10km | 238° | 0.79 | 1.6 | 60dB | ⓘ |
| v | Rotterdam/Alticom Toren (Waalhaven) (zho) | 39km | 310° | 6.8 | 7 | 52dB | ⓘ |
| v | IJsselstein/Gerbrandytoren-Alticom (utr) | 42km | 16° | 2.6 | 8 | 47dB | ⓘ |
| v | Gemert - de Mortel/Alticom Toren (nbr) | 58km | 103° | 7.9 | 8 | 43dB | ⓘ |
| v | Roosendaal/Alticom Toren (nbr) | 32km | 244° | 0.45 | 0.7 | 40dB | ⓘ |
| v | Oss (nbr) | 48km | 76° | 1.5 | 4.8 | 38dB | ⓘ |
| v | Bergen op Zoom/Van Dedemstraat (nbr) | 44km | 247° | - | 1.5 | 38dB | ⓘ |
| v | Den Haag/Alticom Toren (zho) | 61km | 322° | - | 2 | 35dB | ⓘ |

Bovenstaande overzichten zijn voor de VRT in elk geval NIET meer actueel!

Dat klopt, deze website wordt helaas niet altijd even goed bijgehouden. Maar waar het hier om gaat is dat dezelfde zendmasten gebruikt worden als bij kanaal 11A.

Mooi stukje bij Test-Aankoop , lees en vooral beluister.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/21/test-aankoop-dab-heeft-ambitie-om-aanbod-radiozenders-te-verg/