Komend weekeinde!
Tijdschema Grand Prix van Barcelona:
Vrijdag
Eerste vrije training: 13.30 uur
Tweede vrije training: 17.00 uur
Zaterdag
Derde vrije training: 12.30 uur
Kwalificatie: 16.00 uur
Zondag
Race: 15.00 uur
Komend weekeinde!
Vrijdag
Eerste vrije training: 13.30 uur
Tweede vrije training: 17.00 uur
Zaterdag
Derde vrije training: 12.30 uur
Kwalificatie: 16.00 uur
Zondag
Race: 15.00 uur
een mooie kans voor Max vievoudig winnaar in Barcelona
| Year | Driver | Team |
|---|---|---|
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1954 | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1970 | Jackie Stewart | March-Ford |
| 1971 | Jacky Ickx | Ferrari |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
| 1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1975 | Jochen Mass | McLaren-Ford |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
| 1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford |
| 1979 | Patrick Depailler | Ligier-Ford |
| 1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1986 | Ayrton Senna | Lotus-Renault |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
| 1988 | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1990 | Alain Prost | Ferrari |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
| 1994 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
| 1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button | Brawn GP |
| 2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
| 2012 | Pastor Maldonado | Williams-Renault |
| 2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2016 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull Racing |
| 2024 |
Max Verstappen
|
Red Bull Racing-Honda RBPT
|
De eerste trainingssessie is begonnen met geel in de pitlane.
De resultaten na 1 uur rijden:
1: Russel
2: Piastri
3: Leclerc
4: Verstappen
De resultaten van de 2e vrije training,
1: Norris
2: Russel
3: Piastri
4: Leclerc
5: Antonelli
6: Verstappen
De uitslag van de 3e vrije training:
1: Russel
2: Piastri
3: Leclerc
4: Norris
5: Hamilton
6: Verstappen
7: Antonelli
8 Hadjar
De kwalificatie:
Q1:
1: Hamilton
2: Russell
3: Leclerc
4: Antonelli
5: Hulkenberg
6: Piastri
7: Norris
8: Verstappen
Q2:
1: Russell
2: Leclerc
3: Antonelli
4: Norris
5: Hamilton
6: Verstappen
7: Piastri
Q3: Leclerc rijdt in de bandenstapel, kwalificatie gestopt op 8:30
De uitslag:
1: Russell
2: Hamilton
3: Antonelli
4: Norris
5: Verstappen
De uitslag van de wedstrijd:
1: Hamilton
2: Russell
3: Norris
4: Verstappen
5: Piastri
6: Hadjar
Het was een banden race. Waardeloos.
Las ook een bericht van iemand die de race helemaal het einde super vond. Ik kijk er zelf niet meer naar want vind het momenteel waardeloos om te zien.
Maar wat is een banden race?
Toch zat er aan het einde van de race een spannend moment, rijden de Mercedes coureurs elkaar van de baan.
De F1 officials hebben weer vergaderd,de uitslag is gewijzigd.
Colapinto heeft een 10 seconden tijdstraf gekregen en schuift van de 8e naar de 10e plaats in de uitslag.
Hij zou bij een gele vlag situatie te langzaam zijn snelheid hebben gereduceerd.
Op 14-6-2026 om 18:00, ceesv zei:
Toch zat er aan het einde van de race een spannend moment, rijden de Mercedes coureurs elkaar van de baan.
Ja, dat zat er eigenlijk al aan te komen, Russel gunt kimi het licht in de ogen niet.
Die strijd tussen coureurs van een en hetzelfde team is echt al langer bekend. René Arnoux en Alain Prost waren geduchte tegenstanders als Renault team rijders.
Ondanks dat Alain Prost (le Professeur) stukken beter was. https://www.f1-fansite.com/f1-drivers/f1-driver-comparison/?driver_a=ARNR